Агат-100М-ДГ
Датчики гидростатического давления Агат-100М-ДИ предназначены для непрерывного измерения и преобразования гидростатического давления рабочих сред(жидкости) - в унифицированный токовый выходной сигнал 4-20 мА, 0-5 мА (с опциональным преобразователем ЭнИ-802) и цифровой сигнал на базе HART-протокола. Степень защиты датчиков от воздействия пыли и воды соответствует группе ΙΡ67 по ГОСТ 14254.
Пример условного обозначения датчика Агат-100М-ДГ при заказе
| Агат-100М-Exd-ДГ | 1530 | (0...250) кПа | 015 | ЦИ | НТ | Н | С | МБ | К03 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. Обозначение датчика
| Обозначение | Исполнение датчика |
| Агат-100М-ДГ | Общепромышленное исполнение |
| Агат-100М-Exi-ДГ | Взрывозащищенные датчики с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» |
| Агат-100М-Exd-ДГ | Взрывозащищенные датчики с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» |
2. Модель датчика
| Модель | Верхний предел (диапазон) измерения | Характеристики исполнения | |||
| Минимальный P min | Максимальный P max | Рис. | |||
| 1530 | 1,6 кПа | 40 кПа | А.3 | ||
| 1540 | 10 кПа | 250 кПа | |||
3. Верхний предел измерения
По умолчанию датчики выпускаются из производства, настроенные на диапазон измерения от 0 до Pmax.
По заказу потребителя датчик может быть настроен на диапазон измерений из стандартного ряда по ГОСТ 22520, не выходящий за минимальный Pmin и максимальный Pmax верхние пределы измерения для данной модели.
4. Код предела допускаемой основной приведенной погрешности
Для датчиков модели 1110
| Код | Предел допускаемой основной приведенной погрешности γ, % от верхнего предела измерения | ||
| 1,6; 1,0 кПа | 0,6; 0,4 кПа | 0,25; 0,16 кПа | |
| 025 | ± 0,25 | ± 0,5 | ± 1,0 |
| 050 | ± 0,5 | ± 1,0 | |
Для всех остальных моделей
| Код | Предел допускаемой основной приведенной погрешности γ, % от верхнего предела измерения | |
| Pmax / 10 ≤ Pв ≤ Pmax | Pmax / 25 ≤ Pв < Pmax / 10 | |
| 015 | ± 0,15 | ± 0,5 |
| 025 | ± 0,25 | ± 0,5 |
| 050 | ± 0,50 | ± 1,0 |
5. Наличие встроенного цифрового индикатора
| Код | Парамеры |
| ЦИ | Светодиодный цифровой индикатор |
6. Температурный диапазон эксплуатации датчиков
| Код | Параметры |
| По умолчанию (не указывается) | От минус 40 до плюс 80°с |
| t1070 | От минус 10 до плюс 70°с |
| НТ | От минус 56 до плюс 80°с |
7. Дополнительная технологическая наработка датчиков взрывозащищенного исполнения Exi и Exd
| Код | Параметры |
| Н | Дополнительная технологическая наработка датчиков взрывозащиты исполнения Exi и Exd |
8. Настройка датчика по заказу потребителя (необходимо заполнить лист параметров настройки)
9. Маркировочная бирка
| Код | Параметры |
| МБ | Маркировочная бирка по заказу потребителя (требуется указать в заказе код С и заполнить лист параметров настройки) |
10. Код электрического разъема
| Код | Параметры |
| 1 | 2 |
| К01 | Кабельный ввод с резьбой М20х1,5, для небронированного кабеля диаметром 6-12 мм. Материал - никелированная латунь. |
| К02 | Кабельный ввод с резьбой М20х1,5, для небронированного кабеля диаметром 6,5-13,6 мм. Материал - нержавеющая сталь. Вид взрывозащиты - ExdIIC. |
| К03 | Кабельный ввод с резьбой М20x1,5, для небронированного кабеля диаметром 6,1-11,6 мм. Материал – никелированная латунь. Вид взрывозащиты – ExdIIC. |
| К05 1) | Кабельный ввод с резьбой М20x1,5, для бронированного кабеля диаметром 6,5-13,6 мм., диаметр брони 12,5-20,9 мм. Материал – никелированная латунь. Вид взрывозащиты – ExdIIC. |
| К06 1) | Кабельный ввод с резьбой М20x1,5, для бронированного кабеля диаметром 6,1-11,6 мм., диаметр брони 9,5-15,9 мм. Материал – никелированная латунь. Вид взрывозащиты – ExdIIC. |
| К07 | Кабельный ввод с резьбой М20х1,5, для небронированного кабеля диаметром 6,5-13,9 мм, в металлорукаве типа Р3-ЦХ-20. Материал - никелированная латунь. Вид взрывозащиты - ExdIIC |
| К08 | Кабельный ввод с резьбой М20x1,5, для небронированного кабеля диаметром 6,5-13,9 мм., в металлорукаве (типа Р3-ЦХ-15). Материал – никелированная латунь. Вид взрывозащиты – ExdIIC |
| ШР14 | Штепсельный разъем: вилка 2РМТ14Б4Ш1В1БВ ГЕО.364.140 ТУ (розетка 2РМ14КПН4Г1В1 ГЕО.364.126 ТУ) |
| ШР22 | Штепсельный разъем: вилка 2РМТ22Б4Ш3В1 ГЕО.364.126 ТУ (розетка 2РМ22КПН4Г3В1 ГЕО.364.126 ТУ) или вилка 2РМ22Б4Ш3В1В ГЕО.364.126 ТУ (розетка 2РМ22КПН4Г3В1В ГЕО.364.126 ТУ) |
| GSP | Разъем GSP по DIN 43650 (вилка - розетка) |
Примечание - степень защиты кабельных вводов от воздействия пыли и воды соответствует группе IP67 по ГОСТ 14254. Примечания: 1. Разъемы ШР14, ШР22 и GSP для датчиков взрывозащищенного исполнения Агат-100М-Exd не применяются. 2. Степень защиты разъемов штепсельных от воздействия пыли и воды соответствует группе IP65 по ГОСТ 14254 |
|
14. Рабочие избыточное давление
| Модель датчика | Кр | Р ИЗБ. МПа |
| 1530, 1540 | ±0,4/1 МПа | 4 |
Масса датчиков
| Модель | Масса не более, кг |
| 1530, 1540 | 12,0 |
Датчики фланцевого исполнения со стороны плюсовой и миносовой камер выдерживают в течении 1 мин. перегрузку
| Модель | МР ПЕРЕГ. МПа |
| 1530, 1540 | 25 |


