Мерадат - ВИТ12Т4
Предназначен для измерения и индикации давления сухого воздуха и азота в вакуумных системах лабораторного и промышленного назначения. Является рабочим средством измерения и внесен в Государственный реестр средств измерений под № 41616-09.
Работает с преобразователями СК-ТП4, ПМТ-2, ПМТ-4М или ПМТ-6-3 (ПМТ-6-3М-1). Диапазон измерения давления зависит от подключенного первичного манометрического преобразователя.
Оснащен двумя релейными выходами для сигнализации о достижении заданного давления. Опционально может быть оборудован токовым аналоговым выходом, интерфейсом RS-485 и архивной памятью.
Технические характеристики:
| Параметр | Описание |
| Питание: | (АС) 220 В, 50±2 Гц; |
| Потребляемая мощность: | < 15 ВА; |
| Количество универсальных входов: | 1 |
| Выход релейный: | 2 (1A/ ~220В); |
| Тип индикации: | LED индикаторы; |
| Поддержка датчиков: | СК-ТП4, ПМТ-2, ПМТ-4М, ПМТ-6-3 (ПМТ-6-3М-1) |
| Диапазон измерения давления: | С ПМТ-2 или СК-ТП4: 0.001 – 0.2 мм.рт.ст.; С ПМТ-4М: 0.001 – 0.2 мм.рт.ст.; С ПМТ-6-3 (ПМТ-6-3М-1): 0.001 – 75 мм.рт.ст.; |
| Рабочий диапазон давления: | С ПМТ-2 или СК-ТП4: 0.0001 – 0.2 мм.рт.ст.; С ПМТ-4М: 0.0001 – 0.2 мм.рт.ст.; С ПМТ-6-3 (ПМТ-6-3М-1): 0.001 – 750 мм.рт.ст.; |
| Тип монтажа корпуса: | щитовой |
| Габаритные размеры: | 96 х 96 х 92 мм; |
| Масса: | не более 0.8 кг; |
| Условия эксплуатации: | Температура: 10 – 40 °С, Относительная влажность воздуха: до 75% |


